Описание
Применимость:
1,8, 100 л.с. (1998 – 2007) FFDA
1,8, 115 л.с. (1998 – 2007) F9DA; F9DB
2,0, 90 л.с. (2000 – 2007) D5BA; SDBA
2,0, 115 л.с. (2000 – 2007) D6BA; HJBA; HJBB; HJBC
2,0, 130 л.с. (2000 – 2007) FMBA; N7BA
2,2, 155 л.с. (2000 – 2007) QJBA; QJBB
2,9, 150 л.с. (2001 – 2006) J3
2,9, 163 л.с. (2001 – 2006) J3
2,0, 130 л.с. (2001 – 2009) FMBA
2,2, 145 л.с. (2001 – 2009) LJ46G
2,2, 155 л.с. (2003 – 2009) LJ46G
2,9, 185 л.с. (2005 – …) J3
2,9, 192 л.с. (2005 – …) J3
2,0, 136 л.с. (2005 – 2012) D20DT
2,0, 141 л.с. (2005 – 2012) D20DT
1 пок., Sports (QJ); 2005 – …
2,0, 141 л.с. (2005 – …) D20DT
2,0, 136 л.с. (2005 – …) D20DT
2,0, 136 л.с. (2005 – …) D20DT
2,0, 141 л.с. (2005 – …) D20DT
2,0, 141 л.с. (2005 – …) D20DT
2,7, 163 л.с. (2005 – …) D27DT
2,7, 165 л.с. (2005 – …) D27DT
2,7, 160 л.с. (2001 – …) D27DT
2,7, 163 л.с. (2001 – …) D27DT
2,7, 165 л.с. (2001 – …) D27DT
2,7, 180 л.с. (2001 – …) D27DTP
2,7, 186 л.с. (2001 – …) D27DTP
2 пок., W; 2012 – …
2,7, 165 л.с. (2012 – …) D27DT
2,7, 186 л.с. (2012 – …)
2,7, 163 л.с. (2005 – …) D27DT
2,7, 165 л.с. (2005 – …) D27DT
Отзывы
Отзывов пока нет.