Описание
Применимость:
1,2, 105 л.с. (2012 – …) CJZA
1,4, 122 л.с. (2013 – …) CMBA; CXSA
1,4, 125 л.с. (2013 – …) CXSB; CZCA
1,8, 180 л.с. (2013 – …) CJSA; CJSB
1,4, 150 л.с. (2015 – …) CVNA
1,4, 150 л.с. (2011 – …) CHPB; CZDA; CZEA
2,0, 150 л.с. (2003 – 2009) LF17
2 пок.; 2008 – 2013
2,0, 150 л.с. (2008 – 2013) LF17
1,8, 116 л.с. (2005 – 2010) L823
2,0, 146 л.с. (2005 – 2010) LFF7
2,0, 144 л.с. (2010 – …) LF-VE
1,8, 120 л.с. (2002 – 2007) L813
2,0, 141 л.с. (2002 – 2007) LF17; LF18
2,0, 147 л.с. (2002 – 2007) LFF7
2 пок. (GH); 2007 – 2012
1,8, 120 л.с. (2007 – 2012) L813
2,0, 147 л.с. (2007 – 2012) LF17
2,5, 170 л.с. (2007 – 2012) L5-VE
3 пок.; 2012 – …
2,2, 184 л.с. (2018 – …) SHY8
2,2, 175 л.с. (2012 – …) SHY1
2,2, 150 л.с. (2012 – …) SHY1, SHY4, SHY6, SHY8
2,2, 175 л.с. (2011 – …) SHY1
2,5, 163 л.с. (2006 – 2012) L5-VE
2,3, 258 л.с. (2006 – 2012) L3-VDT
2,3, 238 л.с. (2006 – 2012) L3-VDT
1,8, 126 л.с. (2005 – …) L828; L8-DE
2,0, 160 л.с. (2005 – …) LF-DE; LF62
2,3, 150 л.с. (2000 – 2008) L3-VE
1.4, 150 л.с. (2017 – …) CZDA, CZEA
1,2, 86 л.с. (2012 – …) CJZB
1,2, 105 л.с. (2012 – …) CJZA
1,4, 140 л.с. (2012 – …) CHPA
1,4, 150 л.с. (2012 – …) CZDA
1,6, 110 л.с. (2012 – …) CWVA
1,4, 125 л.с. (2012 – …) CZCA
1,6, 90 л.с. (2012 – …) CWVB
1,6, 110 л.с. (2012 – …) CWVA
1,4, 150 л.с. (2015 – …) CZDA; CZEA
1,4, 125 л.с. (2015 – …) CZCA
1,4, 125 л.с. (2009 – …) CZCA
1,4, 150 л.с. (2009 – …) CZDA
1,6, 110 л.с. (2009 – …) CWVA
3,4, 178 л.с. (1995 – 2002) 5VZ-FE
2,7, 143 л.с. (1995 – 2002) 3RZ-FE
1,4, 90 л.с. (2006 – 2013) 1ND-TV
2,0, 110 л.с. (1997 – 2003) 1CD-FTV
3,0, 190 л.с. (1996 – 2001) 1MZ-FE
XV30; 2001 – 2006
3,0, 186 л.с. (2001 – 2006) 1MZ-FE
2,0, 90 л.с. (1997 – 2002) 1CD-FTV
9 пок. (E120/E130); 2000 – 2008
1,4, 90 л.с. (2000 – 2008) 1ND-TV
10 пок. (E150/E140); 2006 – …
1,4, 90 л.с. (2006 – …) 1ND-TV
3,0, 171 л.с. (2004 – 2015) 1KD-FTV
2,5, 102 л.с. (2004 – 2015) 2KD-FTV
8 пок.; 2015 – …
2,8, 177 л.с. (2015 – …) 1GD-FTV
2,4, 150 л.с. (2015 – …) 2GD-FTV
4,7, 235 л.с. (1998 – 2007) 2UZ-FE
4,2, 131 л.с. (1998 – 2007) 1H-Z
4,2, 204 л.с. (1998 – 2007) 1HD-FTE
J200; 2007 – …
4,7, 288 л.с. (2007 – …) 2UZ-FE
3,4, 178 л.с. (1996 – 2008) 5VZ-FE
3,0, 163 л.с. (1996 – 2008) 1KD-FTV
3,0, 125 л.с. (1996 – 2008) 1KZ-TE
J120; 2002 – 2009
2,7, 163 л.с. (2002 – 2009) 2TR-FE
4,0, 249 л.с. (2002 – 2009) 1GR-FE
3,0, 163 л.с. (2002 – 2009) 1KD-FTV
J150; 2009 – …
2,7, 163 л.с. (2009 – …) 2TR-FE
2,8, 177 л.с. (2009 – …) 1GD-FTV
3,0, 173 л.с. (2009 – …) 1KD-FTV
1,4, 75 л.с. (1999 – 2005) 1ND-TV
1,2, 86 л.с. (2012 – …) CJZB; CYVA
1,2, 105 л.с. (2012 – …) CJZA
1,4, 122 л.с. (2012 – …) CMBA; CPVA; CUKA; CXSA
1,4, 140 л.с. (2012 – …) CHPA; CPTA
1,4, 150 л.с. (2012 – …) CHPB; CZDA; CZEA
1,6, 110 л.с. (2012 – …) CWVA
1,6, 90 л.с. (2010 – …) CWVB
1,6, 110 л.с. (2010 – …) CWVA
1,4, 125 л.с. (2010 – …) CZCA
1,4, 125 л.с. (2014 – …) CZCA
1,4, 150 л.с. (2014 – …) CZDA; CZEA
1,4, 125 л.с. (2010 – …) CZCA
1,6, 90 л.с. (2010 – …) CWVB
1,6, 110 л.с. (2010 – …) CWVA
1,0, 60 л.с. (2011 – …) CHYA
1,0, 75 л.с. (2011 – …) CHYB
Отзывы
Отзывов пока нет.